Wer wir sind
Das steckt hinter Reinigungsviertel
Reinigungsviertel ordnet Reinigungsbetriebe in 15 Städten nach Stadt und Stadtteil. Wer ein Treppenhaus, ein Büro oder einen Anzug versorgen lassen will, findet hier Adresse und Telefonnummer und kann direkt anrufen.
Wer steht dahinter?
Reinigungsviertel ist ein Angebot von Marktanker, Marketing-Agentur, Inhaber Denis Treter, 45149 Essen. Die Pflichtangaben stehen im Impressum.
Wofür es Reinigungsviertel gibt
Hausverwaltungen, Büros und Privathaushalte suchen meist dasselbe: einen Betrieb in der Nähe, eine Rufnummer und eine nachvollziehbare Quelle für die Angaben. Dafür bündeln wir Gebäudereinigung, Textilreinigung und Wäscherei an einem Ort.
Unabhängig und ohne Bewertung
- Für Suchende ist die Übersicht kostenlos.
- Wir vergeben keine Sterne und urteilen nicht über die Qualität der Reinigung.
- Es gibt derzeit keine bezahlten Platzierungen; die Reihenfolge richtet sich nur nach der Vollständigkeit der Angaben (Methodik). Sollten später hervorgehobene Einträge hinzukommen, werden sie deutlich als Anzeige gekennzeichnet.
- Finanziert wird das Projekt über Dienstleistungen für Reinigungsbetriebe (Für Reinigungsfirmen). Diese haben keinen Einfluss auf die Sortierung.
Datenquellen
Die Einträge stammen aus OpenStreetMap (© OpenStreetMap-Mitwirkende, Lizenz ODbL), Datenstand 24.10.2026. Derzeit sind 1.141 Reinigungsbetriebe erfasst. Solange ein Profil nicht als „Vom Anbieter bestätigt“ markiert ist, sind die Angaben nicht vom Anbieter geprüft. Details auf der Seite Methodik und Datenquellen.
Bildnachweis
Alle Fotos stehen unter der Unsplash-Lizenz (freie Nutzung, Namensnennung nicht verpflichtend, hier freiwillig geführt). Es sind Symbolbilder, sie zeigen nicht die verzeichneten Betriebe.
Motive
| Datei | Fotograf | Quelle | Verwendung |
|---|---|---|---|
| hero.webp | Verne Ho | unsplash.com/photos/MwW-zrkYSIU | Startseite (Hero) |
| b2b.webp | Ashwini Chaudhary (Monty) | unsplash.com/photos/Iu6parQAO-U | Für Anbieter (Hero) |
| cat-gebaeudereinigung.webp | Towfiqu barbhuiya | unsplash.com/photos/-9gPKrsbGmc | Startseite, Karte Gewerbe und Büro |
| svc-treppenhausreinigung.webp | Xavier von Erlach | unsplash.com/photos/yCfyF8IuF4c | Startseite, Karte Hausverwaltung |
Stadtfotos
Quelle: Unsplash, auf 1600 px verkleinert und als WebP gespeichert.
| Datei | Unsplash-ID | Motiv |
|---|---|---|
| city-berlin.webp | 1599946347371-68eb71b16afc | Berlin mit Fernsehturm und Spree |
| city-hamburg.webp | 1551353471-1975b91e445b | Hamburg mit Elbphilharmonie am Hafen |
| city-muenchen.webp | 1649609765902-254a227dc960 | München mit Frauenkirche und Rathaus von oben |
| city-koeln.webp | 1562400236-e0bd593eabba | Kölner Dom |
| city-frankfurt-am-main.webp | 1774112168787-39b113156088 | Frankfurter Skyline am Main |
| city-stuttgart.webp | 1587196824241-2a289b7d1693 | Stuttgarter Schlossplatz mit Jubiläumssäule |
| city-duesseldorf.webp | 1600081926664-b4224c1abc0d | Düsseldorf mit Rheinturm am Rhein |
| city-leipzig.webp | 1765861165508-9413f16dbeb6 | Altes Rathaus am Leipziger Markt |
| city-dortmund.webp | 1587902330131-10366c6fd83e | Dortmunder U-Turm |
| city-essen.webp | 1508455013129-43b4b436613f | Förderturm der Zeche Zollverein in Essen |
| city-bremen.webp | 1706650734164-91a863a73ecc | Bremer Marktplatz mit historischen Giebelhäusern |
| city-dresden.webp | 1619120810930-6ca5048deee1 | Dresdner Altstadt an der Elbe |
| city-hannover.webp | 1707680487860-f885a53e4402 | Neues Rathaus Hannover am Maschteich |
| city-nuernberg.webp | 1590651639672-5f0178aa4812 | Weinstadel an der Pegnitz in Nürnberg |
| city-duisburg.webp | 1603973334814-3532d6476cac | Landmarke Tiger & Turtle in Duisburg |
Mit einem Bildgenerator erstellte Symbolbilder
Die Bilder der Verzeichnisseiten (Startseite, Für Anbieter, Ratgeber, Leistungs- und Stadtbilder) wurden im Oktober 2026 mit einem Bildgenerator erzeugt: Modell Nano Banana 2 (Google), genutzt über den Dienst fal.ai (Endpunkt fal-ai/nano-banana-2, Auflösung 2K, anschließend auf 1600 px Breite verkleinert und als WebP gespeichert). Die Prompts je Bild stehen in assets/img-archiv-r5/PROMPTS.md.
Hinweis: Die Bilder sind illustrativ. Sie zeigen keine realen Personen, Unternehmen oder Einrichtungen. Die Stadtbilder sind frei erzeugte Stadtmotive mit bekannten Wahrzeichen und geben die Orte nicht originalgetreu wieder. Die Bilder der Gebäudereinigung und der Leistungen sind gestellte Motive ohne Bezug zu einem verzeichneten Betrieb.
| Datei | Motiv |
|---|---|
| hero.webp | Reinigungskraft wischt einen Hauseingang |
| b2b.webp | Hausverwaltung und Reinigungsleitung in einer Bürolobby |
| ratgeber.webp | Reinigungsutensilien auf einem Holztisch |
| svc-unterhaltsreinigung.webp | Zwei Reinigungskräfte im Büroflur |
| svc-grundreinigung.webp | Scheuersaugmaschine in einer Großküche |
| svc-glasreinigung.webp | Fensterreinigung mit Abzieher (Ausschnitt) |
| svc-endreinigung.webp | Wohnungsübergabe, Sockelleiste wird gewischt |
| svc-treppenhausreinigung.webp | Treppenhausreinigung im Altbau |
| svc-textilreinigung.webp | Kleiderstange und Bügelplatz einer Textilreinigung |
| svc-winterdienst.webp | Streudienst auf verschneitem Gehweg |
| svc-social-recruiting.webp | Reinigungsteam vor einem Transporter |
| svc-geo.webp | Person mit Smartphone vor einem Wohnhaus |
| svc-google-ads.webp | Zwei Personen vor einem Monitor mit Diagrammen |
| city-<stadt>.webp (15 Städte) | Stadtmotiv mit bekanntem Wahrzeichen |
Die zuvor verwendeten Unsplash-Fotos (hero, b2b, svc-treppenhausreinigung und die 15 Stadtfotos aus den Tabellen oben) liegen unverändert in assets/img-archiv-r5/. Die Nachweise oben bleiben für diese Originale bestehen. Unverändert im Einsatz bleibt cat-gebaeudereinigung.webp (Unsplash).
Fehler melden
Falsche Adresse, fehlender Betrieb oder eine Frage zur Liste? Schreiben Sie an verwaltung@marktanker.de. Anbieter können ihren Eintrag über das Kontaktformular kostenlos korrigieren, übernehmen oder löschen lassen.